| Dossard | Seul au monde | A fleur de peau | Ce que personne ne photographie | BZH comme jamais | llumine | Petites Mains | Je peux pas | J'ai festival | Voila c'est fini ! | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T50 | 6,675 | 6,175 | 5,65 | 5,675 | 6,225 | 6,975 | 6,175 | 6,225 | 5,9 | 1 |
| T68 | 4,45 | 5,45 | 4,65 | 6,425 | 5,425 | 5,225 | 4,95 | 5,4 | 5,925 | 2 |
| T15 | 4,65 | 5,2 | 5,95 | 4,675 | 4,675 | 4,925 | 5,65 | 5,625 | 6,2 | 3 |
| T35 | 5,4 | 5,675 | 4,95 | 5,625 | 3,425 | 5,65 | 5,9 | 5,35 | 5,4 | 4 |
| T38 | 6,175 | 5,2 | 5,15 | 4,925 | 5,9 | 5,375 | 4,625 | 5,125 | 4,375 | 5 |
| T29 | 5,7 | 3,95 | 3,65 | 4,175 | 3,7 | 5,725 | 5,9 | 6,15 | 4,95 | 6 |
| T58 | 3,15 | 4,4 | 5,15 | 5,125 | 4,375 | 5,125 | 5,4 | 5,65 | 5,125 | 7 |
| T10 | 6,15 | 4,575 | 5,45 | 4,925 | 4,9 | 4,675 | 3,1 | 4,35 | 4,875 | 8 |
| T16 | 4,65 | 5,4 | 4,9 | 3,625 | 4,35 | 5,125 | 4,625 | 4,1 | 5,9 | 9 |
| T25 | 4,675 | 4,375 | 6,175 | 4,625 | 5,4 | 4,425 | 4,125 | 4,925 | 3,85 | 10 |
| T39 | 4,75 | 5 | 3,5 | 3,75 | 5,75 | 5,25 | 4,5 | 5,5 | 4,25 | 11 |
| T62 | 4,45 | 4,175 | 2,425 | 4,65 | 4,975 | 5,45 | 4,65 | 5,95 | 5,175 | 12 |
| T53 | 3,4 | 4,925 | 3,65 | 5,425 | 4,475 | 5,7 | 4,65 | 3,4 | 5,65 | 13 |
| T45 | 5,15 | 3,7 | 3,9 | 3,925 | 4,65 | 4,175 | 4,9 | 5,65 | 5,2 | 14 |
| T40 | 3,125 | 3,9 | 4,325 | 5,65 | 5,075 | 4,35 | 3,875 | 5,35 | 5,6 | 15 |
| T72 | 3,65 | 3,325 | 6,2 | 4,875 | 4,1 | 4,9 | 3,4 | 4,95 | 5,425 | 16 |
| T37 | 5,5 | 5,5 | 4,25 | 5 | 4,25 | 4 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 17 |
| T47 | 3,925 | 3,65 | 4,15 | 4,4 | 5,65 | 5,15 | 3,875 | 5,65 | 4,175 | 18 |
| T41 | 3,85 | 4,075 | 5,925 | 4,625 | 4,6 | 3,35 | 4,375 | 4,675 | 4,65 | 19 |
| T60 | 3,9 | 3,375 | 3,875 | 4,625 | 5,175 | 4,15 | 4,65 | 6,15 | 2,875 | 20 |
| T63 | 3,975 | 4,675 | 3,9 | 3,375 | 4,15 | 4,675 | 5,15 | 4,65 | 4,15 | 21 |
| T24 | 3,875 | 3,1 | 3,85 | 3,875 | 4,15 | 4,875 | 5,15 | 5,15 | 4,625 | 22 |
| T11 | 3,6 | 2,825 | 2,825 | 4,65 | 3,6 | 4,65 | 5,85 | 6,15 | 4,35 | 23 |
| T21 | 3,65 | 3,875 | 3,125 | 3,625 | 2,6 | 6,175 | 3,85 | 5,875 | 5,625 | 24 |
| T28 | 3,6 | 5,225 | 2,85 | 3,35 | 4,825 | 3,65 | 5,375 | 5,625 | 3,85 | 25 |
| T14 | 5,7 | 4,175 | 5,125 | 3,375 | 3,15 | 4,45 | 3,85 | 4,1 | 4,35 | 26 |
| T27 | 4,175 | 3,125 | 3,1 | 6,15 | 3,625 | 3,425 | 4,65 | 5,15 | 4,625 | 27 |
| T48 | 4,675 | 5,125 | 3,625 | 3,175 | 4,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 4,875 | 28 |
| T57 | 4,65 | 3,15 | 4,15 | 4,4 | 3,9 | 3,675 | 4,1 | 5,875 | 3,875 | 29 |
| T19 | 3,325 | 3,65 | 4,9 | 2,875 | 5,1 | 5,375 | 3,85 | 3,825 | 4,625 | 30 |
| T07 | 3,15 | 2,85 | 5,4 | 3,85 | 4,625 | 4,85 | 3,35 | 4,1 | 4,875 | 31 |
| T22 | 4,675 | 3,65 | 4,15 | 4,4 | 4,4 | 3,65 | 3,375 | 2,85 | 5,425 | 32 |
| T01 | 4,85 | 4,4 | 4,825 | 3,6 | 4,65 | 4,875 | 3,1 | 2,85 | 3,4 | 33 |
| T49 | 4,625 | 5,075 | 3,1 | 4,625 | 3,85 | 3,6 | 4,85 | 3,6 | 3,1 | 34 |
| T20 | 4,575 | 4,075 | 3,6 | 3,6 | 4,625 | 3,625 | 3,35 | 3,6 | 5,175 | 35 |
| T05 | 3,425 | 4,15 | 2,9 | 4,225 | 4,15 | 4,425 | 3,9 | 4,15 | 4,65 | 36 |
| T31 | 3,85 | 4,9 | 2,85 | 3,35 | 3,825 | 4,725 | 3,1 | 5,375 | 3,875 | 37 |
| T65 | 2,625 | 2,875 | 3,075 | 4,85 | 3,65 | 5,35 | 4,375 | 4,375 | 4,625 | 38 |
| T13 | 4,5 | 3,75 | 3,75 | 4,5 | 3,5 | 5 | 2,75 | 4 | 4 | 39 |
| T66 | 4,125 | 3,625 | 4,875 | 4,625 | 4,125 | 4,1 | 3,9 | 3,85 | 2,325 | 40 |
| T34 | 4,375 | 4,65 | 3,325 | 5,35 | 3,1 | 4,35 | 3,6 | 3,35 | 3,325 | 41 |
| T09 | 3,85 | 4,075 | 4,075 | 4,325 | 3,075 | 3,4 | 4,075 | 4,6 | 3,875 | 42 |
| T30 | 2,3 | 3,075 | 2,325 | 4,1 | 3,875 | 4,65 | 3,325 | 5,875 | 5,6 | 43 |
| T26 | 2,575 | 4,325 | 2,825 | 4,325 | 4,575 | 4,4 | 4,875 | 3,875 | 3,075 | 44 |
| T55 | 5,15 | 3,075 | 4,1 | 3,6 | 5,475 | 4,45 | 2,65 | 2,9 | 3,1 | 45 |
| T69 | 3,15 | 3,125 | 2,65 | 3,9 | 4,175 | 4,425 | 3,875 | 4,175 | 4,15 | 46 |
| T23 | 2,125 | 2,925 | 2,875 | 4,125 | 3,6 | 4,9 | 4,1 | 4,375 | 4,125 | 47 |
| T03 | 2,375 | 3,4 | 2,85 | 3,4 | 2,875 | 4,7 | 5,125 | 5,175 | 3,15 | 48 |
| T08 | 3,125 | 3,825 | 2,625 | 4,65 | 3,85 | 3,375 | 3,8 | 3,575 | 3,075 | 49 |
| T51 | 2,875 | 5,125 | 3,125 | 3,35 | 3,35 | 2,85 | 4,15 | 3,875 | 3,125 | 50 |
| T36 | 4 | 3,5 | 2,75 | 4,5 | 4,25 | 3,25 | 4,25 | 3 | 2 | 51 |
| T61 | 4,45 | 4,925 | 3,125 | 3,15 | 3,4 | 2,875 | 2,625 | 3,625 | 3,15 | 52 |
| T54 | 3 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 4 | 4,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 53 |
| T71 | 3,8 | 3,325 | 2,825 | 3,325 | 3,15 | 3,6 | 3,6 | 3,575 | 3,075 | 54 |
| T17 | 3,5 | 4,25 | 2,75 | 3,5 | 3,75 | 3 | 3,25 | 3,25 | 3 | 55 |
| T32 | 3,1 | 4,325 | 2,3 | 2,575 | 2,55 | 3,375 | 3,35 | 4,875 | 3,6 | 56 |
| T59 | 3,6 | 2,35 | 2,35 | 3,35 | 3,6 | 3,075 | 3,575 | 5,15 | 2,6 | 57 |
| T02 | 3,125 | 2,6 | 2,8 | 2,825 | 2,85 | 3,425 | 3,85 | 3,1 | 4,85 | 58 |
| T56 | 3,075 | 2,825 | 3,125 | 2,625 | 3,825 | 4,6 | 3,6 | 3,1 | 2,075 | 59 |
| T64 | 2,625 | 2,9 | 3,6 | 2,85 | 3,075 | 2,85 | 3,1 | 3,325 | 3,375 | 60 |
| T12 | 5,65 | 4,925 | 5,7 | 4,95 | 1,65 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| T70 | 3,1 | 2,825 | 3,1 | 2,325 | 3,125 | 3,075 | 2,575 | 2,85 | 3,325 | 62 |
| T06 | 2,325 | 3,075 | 2,075 | 3,325 | 2,825 | 2,85 | 2,8 | 2,575 | 4,325 | 63 |
| T43 | 2,65 | 1,8 | 3,325 | 2,6 | 2,65 | 2,35 | 2,85 | 2,575 | 2,825 | 64 |
| T18 | 3,5 | 3 | 3,25 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| T42 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,75 | 66 |
